レース名 日付 開催 買い目 当り目 投資 追加投資 回収 的中率 回収率
プロキオンS 6月20日 3回阪神2日目 24 2 \30,000 \0 \8,200 8% 27%
大沼S 6月26日 1回函館3日目 2 2 \5,000 \0 \11,500 100% 230%
安達太良S 6月26日 2回福島3日目 10 2 \5,000 \0 \2,350 20% 47%
ストークS 6月26日 3回阪神3日目 10 1 \5,000 \0 \900 10% 18%
宝塚記念 6月27日 3回阪神4日目 33 4 \15,000 \0 \24,550 12% 164%
函館スプリントS 7月4日 1回函館6日目 22 2 \14,000 \0 \6,100 9% 44%
ラジオたんぱ賞 7月4日 2回福島6日目 28 4 \16,000 \0 \7,050 14% 44%
巴賞 7月11日 1回函館8日目 16 2 \9,000 \0 \3,600 13% 40%
七夕賞 7月11日 2回福島8日目 26 0 \15,000 \0 \0 0% 0%
マーメイドS 7月11日 3回阪神8日目 6 1 \6,000 \0 \3,850 17% 64%
マリーンS 7月18日 2回函館2日目 17 5 \9,000 \0 \5,450 29% 61%
NSTオープン 7月18日 2回新潟2日目 6 3 \3,000 \0 \8,950 50% 298%
北九州記念 7月18日 2回小倉2日目 23 0 \11,000 \0 \0 0% 0%
函館記念 7月25日 2回函館4日目 75 1 \19,000 \0 \390 1% 2%
関越S 7月25日 2回新潟4日目 4 1 \11,000 \0 \2,000 25% 18%
関屋記念 8月1日 2回新潟6日目 55 1 \30,000 \0 \1,400 2% 5%
函館2歳S 8月8日 2回函館8日目 32 3 \16,000 \0 \4,200 9% 26%
北陸S 8月8日 2回新潟8日目 3 3 \44,000 \30,000 \357,200 100% 812%
クイーンS 8月15日 1回札幌2日目 55 5 \15,000 \0 \16,920 9% 113%
小倉記念 8月15日 3回小倉2日目 42 2 \15,000 \0 \1,170 5% 8%
札幌記念 8月22日 1回札幌4日目 15 8 \14,000 \0 \46,000 53% 329%
アイビスサマーD 8月22日 3回新潟4日目 17 9 \16,000 \0 \41,250 53% 258%
新潟記念 8月29日 3回新潟6日目 44 6 \22,000 \0 \24,650 14% 112%
北九州短距離S 8月29日 3回小倉6日目 5 0 \8,000 \0 \0 0% 0%
エルムS 9月4日 1回札幌7日目 10 2 \50,000 \20,000 \6,300 20% 13%
朝日チャレンジC 9月11日 4回中山1日目 1 1 \10,000 \0 \13,000 100% 130%
京成杯オータムH 9月12日 4回中山2日目 35 7 \20,000 \0 \17,950 20% 90%
ペルセウスS 9月18日 4回中山3日目 38 4 \20,000 \0 \12,450 11% 62%
セントライト記念 9月19日 4回中山4日目 31 5 \10,000 \0 \4,930 16% 49%
オールカマー 9月26日 4回中山6日目 41 3 \14,000 \0 \2,640 7% 19%
神戸新聞杯 9月26日 4回阪神6日目 20 3 \16,000 \0 \3,520 15% 22%
ニューマーケットC 10月2日 4回中山7日目 16 1 \8,000 \0 \850 6% 11%
ポートアイランドS 10月2日 4回阪神7日目 30 2 \9,000 \0 \4,290 7% 48%
毎日王冠 10月10日 4回東京2日目 95 8 \30,000 \0 \25,900 8% 86%
神無月S 10月16日 4回東京3日目 12 1 \9,000 \0 \750 8% 8%
エニフS 10月16日 4回京都3日目 9 4 \9,000 \0 \7,800 44% 87%
秋華賞 10月17日 4回京都4日目 36 4 \12,000 \0 \15,760 11% 131%
比叡S 10月23日 4回京都5日目 22 4 \13,000 \0 \39,550 18% 304%
菊花賞 10月24日 4回京都6日目 34 1 \17,000 \0 \1,200 3% 7%
武蔵野S 10月30日 4回東京7日目 55 1 \11,000 \0 \800 2% 7%
スワンS 10月30日 4回京都7日目 26 1 \7,000 \0 \750 4% 11%
天皇賞(秋) 10月31日 4回東京8日目 95 1 \12,000 \0 \280 1% 2%
カシオペアS 11月6日 5回京都1日目 28 0 \10,000 \0 \0 0% 0%
ノベンバーS 11月13日 5回東京3日目 13 0 \40,000 \10,000 \0 0% 0%
京王杯2歳S 11月13日 5回東京3日目 21 1 \50,000 \50,000 \4,900 5% 10%
エリザベス女王杯 11月14日 5回京都4日目 23 1 \11,500 \11,500 \800 4% 7%
東京スポーツ杯2歳S 11月20日 5回東京5日目 44 1 \22,000 \0 \1,050 2% 5%
マイルCS 11月21日 5回京都6日目 95 9 \29,000 \21,000 \63,660 9% 220%
キャピタルS 11月27日 5回東京7日目 20 1 \10,000 \0 \3,200 5% 32%
京阪杯 11月27日 5回京都7日目 34 0 \10,000 \0 \0 0% 0%
ジャパンCダート 11月28日 5回東京8日目 36 4 \25,000 \15,000 \135,970 11% 544%
ジャパンC 11月28日 5回東京8日目 87 4 \35,000 \35,000 \11,050 5% 32%
ステイヤーズS 12月4日 5回中山1日目 50 2 \15,000 \0 \960 4% 6%
阪神JF 12月5日 5回阪神2日目 56 8 \16,800 \1,800 \89,820 14% 535%
師走S 12月11日 5回中山3日目 23 3 \10,000 \0 \4,480 13% 45%
中日新聞杯 12月11日 3回中京3日目 23 2 \10,000 \0 \1,120 9% 11%
朝日杯FS 12月12日 5回中山4日目 10 1 \5,000 \0 \650 10% 13%
鳴尾記念 12月12日 5回阪神4日目 25 1 \5,000 \0 \240 4% 5%
フェアリーS 12月19日 5回中山6日目 20 5 \10,000 \0 \10,400 25% 104%
CBC賞 12月19日 3回中京6日目 20 1 \10,000 \0 \1,550 5% 16%
阪神牝馬S 12月19日 5回阪神6日目 20 1 \10,000 \0 \950 5% 10%
クリスマスローズS 12月25日 5回中山7日目 6 0 \30,000 \0 \0 0% 0%
中山大障害 12月25日 5回中山7日目 95 1 \30,000 \30,000 \1,680 1% 6%
ベテルギウスS 12月25日 5回阪神7日目 38 2 \30,000 \30,000 \2,300 5% 8%
ラジオたんぱ杯2歳S 12月25日 5回阪神7日目 60 5 \30,000 \30,000 \9,800 8% 33%
有馬記念 12月26日 5回中山8日目 74 2 \30,000 \30,000 \1,520 3% 5%
合計     2097 175 \1,114,300 \314,300 \1,082,500 8% 97%
戻る 詳細はレース名をクリック
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送