レース名 日付 開催 買い目 当り目 投資 追加投資 回収 的中率 回収率
アレキサンドライトS 1月8日 1回中山2日目 47 1 \10,000 \0 \480 2% 5%
ガーネットS 1月9日 1回中山3日目 50 0 \10,000 \0 \0 0% 0%
シンザン記念 1月10日 1回京都4日目 14 4 \10,000 \0 \7,700 29% 77%
ニューイヤーS 1月15日 1回中山5日目 27 2 \12,000 \0 \940 7% 8%
京成杯 1月16日 1回中山6日目 24 7 \18,000 \0 \95,880 29% 533%
ジャニュアリーS 1月22日 1回中山7日目 60 3 \18,000 \0 \3,870 5% 22%
岩清水S 1月22日 1回京都7日目 34 3 \12,000 \0 \1,470 9% 12%
根岸S 1月29日 1回東京1日目 49 2 \10,000 \0 \1,200 4% 12%
東京新聞杯 1月30日 1回東京2日目 38 4 \10,000 \0 \4,420 11% 44%
京都牝馬S 1月30日 2回京都2日目 38 6 \10,000 \0 \11,760 16% 118%
共同通信杯 2月6日 1回東京4日目 28 4 \30,000 \0 \8,200 14% 27%
ダイヤモンドS 2月13日 1回東京6日目 118 1 \19,000 \0 \1,530 1% 8%
きさらぎ賞 2月13日 2回京都6日目 28 2 \11,000 \0 \2,560 7% 23%
クイーンC 2月19日 1回東京7日目 40 1 \8,000 \0 \280 3% 4%
京都記念 2月19日 2回京都7日目 13 1 \12,000 \0 \1,050 8% 9%
フェブラリーS 2月20日 1回東京8日目 33 2 \10,000 \0 \840 6% 8%
アーリントンC 2月26日 1回阪神1日目 31 7 \15,500 \0 \92,650 23% 598%
中山記念 2月27日 2回中山2日目 33 4 \7,000 \0 \11,300 12% 161%
阪急杯 2月27日 1回阪神2日目 24 1 \7,000 \0 \1,530 4% 22%
オーシャンS 3月5日 2回中山3日目 77 2 \15,400 \0 \2,360 3% 15%
チューリップ賞 3月5日 1回阪神3日目 4 0 \4,600 \0 \0 0% 0%
弥生賞 3月6日 2回中山4日目 5 0 \60,000 \60,000 \0 0% 0%
中京記念 3月6日 1回中京2日目 45 0 \10,000 \0 \0 0% 0%
クリスタルC 3月13日 2回中山6日目 42 4 \15,000 \0 \24,790 10% 165%
フィリーズレヴュー 3月13日 1回阪神6日目 59 4 \15,000 \0 \9,250 7% 62%
フラワーC 3月19日 2回中山7日目 20 1 \10,000 \0 \600   6%
スプリングS 3月20日 2回中山8日目 44 1 \8,800 \0 \1,820 2% 21%
阪神大賞典 3月20日 1回阪神8日目 3 0 \60,000 \48,800 \0 0% 0%
日経賞 3月26日 3回中山1日目 20 2 \7,000 \0 \1,720 10% 25%
毎日杯 3月26日 2回阪神1日目 41 2 \8,200 \0 \440 5% 5%
マーチS 3月27日 3回中山2日目 46 1 \6,800 \0 \600 2% 9%
高松宮記念 3月27日 1回中京8日目 20 4 \8,000 \0 \19,200 20% 240%
コーラルS 4月2日 2回阪神3日目 100 5 \10,000 \0 \3,200 5% 32%
ダービー卿チャレンジT 4月3日 3回中山4日目 45 3 \10,000 \0 \8,000 7% 80%
産経大阪杯 4月3日 2回阪神4日目 45 9 \10,000 \0 \50,820 20% 508%
ニュージーランドT 4月9日 3回中山5日目 90 3 \9,000 \0 \1,350 3% 15%
エイプリルS 4月10日 3回中山6日目 40 2 \8,000 \0 \1,060 5% 13%
桜花賞 4月10日 2回阪神6日目 54 3 \13,000 \0 \6,870 6% 53%
マイラーズC 4月16日 2回阪神7日目 56 1 \17,000 \0 \780 2% 5%
皐月賞 4月17日 3回中山8日目 29 3 \13,000 \0 \2,950 10% 23%
福島牝馬S 4月24日 1回福島8日目 95 1 \10,000 \0 \380 1% 4%
フローラS 4月24日 2回東京2日目 83 0 \10,600 \600 \260 0% 2%
アンタレスS 4月24日 3回京都2日目 26 0 \10,000 \0 \0 0% 0%
青葉賞 4月30日 2回東京3日目 27 3 \15,000 \0 \3,900 11% 26%
晩春S 5月1日 2回東京4日目 12 2 \7,000 \0 \1,550 17% 22%
スイートピーS 5月1日 2回東京4日目 19 4 \8,000 \0 \15,010 21% 188%
京都新聞杯 5月7日 3回京都5日目 30 0 \15,500 \500 \11,600 0% 75%
NHKマイルC 5月8日 2回東京6日目 59 0 \15,000 \0 \0 0% 0%
京都ジャンプS 5月14日 3回京都7日目 45 7 \10,000 \0 \17,800 16% 178%
新潟大賞典 5月15日 1回新潟6日目 45 1 \10,000 \0 \540 2% 5%
京王杯スプリングC 5月15日 2回東京8日目 35 2 \50,000 \40,000 \39,260 6% 79%
目黒記念 5月21日 3回東京1日目 82 4 \11,900 \0 \5,220 5% 44%
優駿牝馬 5月22日 3回東京2日目 64 4 \18,000 \0 \9,180 6% 51%
東海S 5月22日 2回中京2日目 19 1 \70,000 \69,900 \36,000 5% 51%
金鯱賞 5月28日 2回中京3日目 14 3 \16,000 \0 \3,700 21% 23%
東京優駿 5月29日 3回東京4日目 10 2 \14,000 \0 \6,600 20% 47%
安田記念 6月5日 3回東京6日目 100 1 \20,000 \0 \780 1% 4%
愛知杯 6月5日 2回中京6日目 50 0 \10,000 \10,000 \0 0% 0%
東京ハイジャンプ 6月11日 3回東京7日目 42 5 \10,000 \0 \12,660 12% 127%
湘南S 6月11日 3回東京7日目 22 8 \5,000 \0 \67,410 36% 1348%
エプソムC 6月12日 3回東京8日目 16 1 \5,000 \0 \1,050 6% 21%
ファルコンS 6月12日 2回中京8日目 42 3 \10,000 \0 \10,900 7% 109%
三宮特別 6月18日 3回阪神1日目 46 3 \16,000 \0 \2,210 7% 14%
プロキオンS 6月19日 3回阪神2日目 57 7 \14,000 \0 \14,560 12% 104%
大沼S 6月25日 1回函館3日目 47 3 \10,000 \0 \4,120 6% 41%
安達太良S 6月25日 2回福島3日目 25 2 \10,000 \0 \1,800 8% 18%
ストークS 6月25日 3回阪神3日目 47 1 \10,000 \0 \840 2% 8%
宝塚記念 6月26日 3回阪神4日目 8 1 \30,000 \30,000 \8,000 13% 27%
函館スプリントS 7月3日 1回函館6日目 24 3 \15,000 \0 \10,850 13% 72%
ラジオたんぱ賞 7月3日 2回福島6日目 63 0 \15,000 \0 \0 0% 0%
灘S 7月9日 3回阪神7日目 20 1 \10,000 \0 \2,150 5% 22%
七夕賞 7月10日 2回福島8日目 65 4 \13,000 \3,000 \8,180 6% 63%
マーメイドS 7月10日 3回阪神8日目 10 2 \10,000 \0 \23,400 20% 234%
マリーンS 7月17日 2回函館2日目 15 1 \7,200 \200 \840 7% 12%
NSTオープン 7月17日 2回新潟2日目 55 1 \15,000 \0 \740 2% 5%
北九州記念 7月17日 2回小倉2日目 28 2 \8,000 \0 \660 7% 8%
函館記念 7月24日 2回函館4日目 45 10 \10,000 \0 \115,230 22% 1152%
小倉サマージャンプ 7月24日 2回小倉4日目 12 4 \16,000 \0 \6,300 33% 39%
北陸S 7月24日 2回新潟4日目 10 3 \24,000 \20,000 \2,250 30% 9%
関屋記念 7月31日 2回新潟6日目 47 2 \15,000 \0 \3,250 4% 22%
KBC杯 7月31日 2回小倉6日目 65 1 \15,000 \0 \560 2% 4%
函館2歳S 8月7日 2回函館8日目 24 2 \12,000 \0 \1,700 8% 14%
新潟日報賞 8月7日 2回新潟8日目 23 3 \10,000 \0 \760 13% 8%
北九州短距離S 8月7日 2回小倉8日目 16 2 \8,000 \0 \1,450 13% 18%
クイーンS 8月14日 1回札幌2日目 50 1 \15,000 \0 \690 2% 5%
小倉記念 8月14日 3回小倉2日目 50 4 \15,000 \0 \3,630 8% 24%
札幌記念 8月21日 1回札幌4日目 26 0 \45,000 \15,000 \0 0% 0%
アイビスサマーダッシュ 8月21日 3回新潟4日目 14 2 \109,000 \109,000 \40,400 14% 37%
新潟記念 8月28日 3回新潟6日目 50 3 \30,000 \0 \6,780 6% 23%
関越S 9月3日 3回新潟7日目 5 1 \80,000 \50,000 \34,000 20% 43%
阪神ジャンプS 9月19日 4回阪神4日目 6 0 \30,000 \0 \0 0% 0%
産経賞オールカマー 9月25日 4回中山6日目 24 3 \12,000 \0 \4,450 13% 37%
神戸新聞杯 9月25日 4回阪神6日目 14 0 \18,000 \0 \0 0% 0%
スプリンターズS 10月2日 4回中山8日目 18 1 \18,000 \0 \33,200 6% 184%
シリウスS 10月2日 4回阪神8日目 12 0 \12,000 \0 \0 0% 0%
                #DIV/0! #DIV/0!
合計     3572 230 \1,586,500 \457,000 \960,270 6% 61%
戻る 詳細はレース名をクリック
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送